Taurushaus>Ceník
Ceník rodinných domů
Ceny jsou aktuální pro rok 2024/2025.
Název | Cena vč. DPH | Užitná plocha | Dispozice domu | Počet podlaží | Garáž | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acer 90 | 4.290.000,- Kč | 90 m2 | 4 + 1 | 1 | - | |
Acer 100 | 4.590.000,- Kč | 100 m2 | 4 + 1 | 1 | - | |
Acer 110 | 4.870.000,- Kč | 110 m2 | 4 + 1 | 1 | - | |
Cedr 90 | 4.230.000,- Kč | 90 m2 | 4 + 1 | 1 | - | |
Cedr 100 | 4.520.000,- Kč | 100 m2 | 4 + 1 | 1 | - | |
Cedr 110 | 4.790.000,- Kč | 110 m2 | 4 + 1 | 1 | - | |
Saturn | 5.080.000,- Kč | 100 m2 | 4 + 1 | 1 | - | |
Fagus | 5.640.000,- Kč | 115 m2 | 4 + 1 | 1 | - | |
Tarus | 5.470.000,- Kč | 122 m2 | 4 + 1 | 1 | - | |
Aloe | 5.940.000,- Kč | 137 m2 | 5 + 1 | 2 | ano | |
Calisie | 5.460.000,- Kč | 132 m2 | 5 + 1 | 2 | - | |
Centauri | 6.290.000,- Kč | 133 m2 | 4 + 1 | 1 | ano | |
Artis | 6.270.000,- Kč | 151 m2 | 4 + 1 | 2 | - | |
Maura | 6.730.000,- Kč | 150 m2 | 4 + 1 | 2 | - | |
Vega | 6.970.000,- Kč | 140 m2 | 5 + 1 | 2 | - | |
Prot | 8.570.000,- Kč | 150 m2 | 4 + 1 | 2 | - | |
Vigo GSERVIS | 4.980.000,- Kč | 98 m2 | 4 + 1 | 1 | - | |
Fátima GSERVIS | 4.950.000,- Kč | 96,7 m2 | 3 + 1 | 1 | - | |
Valencie GSERVIS | 4.780.000,- Kč | 99 m2 | 4 + 1 | 1 | - | |
Fasthome 1 GSERVIS | 4.850.000,- Kč | 102 m2 | 4 + 1 | 1 | - | |
Fasthome 4 GSERVIS | 4.980.000,- Kč | 111 m2 | 4 + 1 | 1 | - | |
Bologna GSERVIS | 5.430.000,- Kč | 115 m2 | 4 + 1 | 1 | - | |
Kanton GSERVIS | 5.370.000,- Kč | 109 m2 | 4 + 1 | 1 | - | |
Vox GSERVIS | 4.970.000,- Kč | 113 m2 | 5 + 1 | 1 | - | |
Malorka GSERVIS | 5.450.000,- Kč | 112 m2 | 5 + 1 | 1 | - | |
Uno 4 GSERVIS | 5.590.000,- Kč | 118 m2 | 4 + 1 | 1 | - | |
Málaga GSERVIS | 5.980.000,- Kč | 121 m2 | 4 + 1 | 1 | - | |
Paradise GSERVIS | 6.690.000,- Kč | 137 m2 | 4 + 1 | 1 | ano | |
Face GSERVIS | 5.890.000,- Kč | 150 m2 | 5 + 1 | 2 | - | |
Orlando 4 GSERVIS | 6.450.000,- Kč | 148 m2 | 4 + 1 | 1 | - | |
Montreal 4S Plus GSERVIS | 6.170.000,- Kč | 159 m2 | 4 + 1 | 2 | ano | |
Mauna GSERVIS | 6.590.000,- Kč | 151 m2 | 4 + 1 | 1 | - | |
Mýtus GSERVIS | 6.370.000,- Kč | 155 m2 | 4 + 1 | 2 | - | |
Devon GSERVIS | 6.870.000,- Kč | 157 m2 | 5 + 1 | 2 | - | |
Orlando 5 GSERVIS | 7.380.000,- Kč | 156 m2 | 5 + 1 | 1 | - | |
Elite GSERVIS | 8.170.000,- Kč | 163 m2 | 5 + 1 | 1 | - | |
Bohemia 2 GSERVIS | 8.130.000,- Kč | 193 m2 | 5 + 1 | 2 | ano | |
Savana GSERVIS | 8.760.000,- Kč | 231 m2 | 5 + 1 | 1 | ano | |
Zaragoza GSERVIS | 9.390.000,- Kč | 259 m2 | 5 + 1 | 2 | ano |
Ceník platný od 22.5.2024